Praga sembra essere il terreno ideale per Umberto Ruggeri, che dopo il terzo posto del 2023 si trova al 9° posto del chipcount al Day 4 EPT Praga. A difendere i colori italiani Enrico Camosci, Gianfranco Iaculli e Alessandro Pichierri su un field di 53 giocatori rimasti.
Entriamo nel vivo dell’azione andando a ripercorrere questa favolosa giornata dell’European Poker Tour.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Il riassunto del Day 2
Ripartiamo da dove vi abbiamo lasciati, ovvero lo start del Day 2 con 45 giocatori azzurri in corsa, un field record da 1.458 partecipanti per un montepremi da €7.071.300, e 466 left a correre per questo prizepool.
A fine giornata erano rimasti 191 a chiudere le buste per il Day 3, di cui 16 italiani. Al comando c’era Enrico Camosci, 12° nel count generale con più di mezzo milione di chips, mentre il chipleader era il bielorusso Yauheni Tsiareshchanka che sfiorava il milione.
Tra i notables azzurri spiccavano Umberto Ruggeri e Alessandro Pichierri, i più alti nella lista di fine giornata dopo Camosh, ma anche Di Persio, Peluso, Iaculli, Delfoco, mentre Mario Colavita ha imbustato l’ultimo stack del valore di uno SB. Gianmarco Kovari è stato il primo ITM italiano di questo Main Event EPT Praga, 208° per €8.550.
Day 3 alle buste: Umberto Ruggeri miglior italiano
Dopo altri 6 livelli di Day 3, 53 rounder rimandano lo stack al giorno dopo, alla ricerca di un primo premio milionario.
Nella top 10 del chipcount di fine giornata risalta il chipleader svedese Anton Bergstrom, ma anche la quota rosa polacca Sylwia Studniarz, e ovviamente Umberto Ruggeri in nona posizione assoluta.
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Chipcount | Big Blind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Bergstrom | Svezia | 1,830,000 | 122 |
| 2 | Park Jaehyung | Corea del Sud | 1,750,000 | 117 |
| 3 | Adrian Mack | USA | 1,710,000 | 114 |
| 4 | Paul Runcan | Romania | 1,680,000 | 112 |
| 5 | Danut Chisu | Romania | 1,560,000 | 104 |
| 6 | Pawel Wojciechowski | Polonia | 1,525,000 | 102 |
| 7 | Sylwia Studniarz | Polonia | 1,510,000 | 101 |
| 8 | Ken Oberlieben | Germania | 1,495,000 | 100 |
| 9 | Umberto Ruggeri | Italia | 1,440,000 | 96 |
| 10 | Daniel Erlandsson | Svezia | 1,410,000 | 94 |
Batte bandiera azzurra il 7,5% dei left, o più semplicemente quattro giocatori. Dopo “spadino” Ruggeri troviamo al 36° posto Enrico Camosci, con una busta praticamente uguale a quella di inizio giornata, 535k), il chipleader del Day 1A Gianfranco Iaculli, ora 47° con 355k, e Alessandro “Deneb93” Pichierri fanalino di coda: 53° con 160k.
I giochi riprenderanno al 21° livello con blinds 10k/20k BB Ante.
Oggi alle 12:30 tutti incollati al monitor per fare il tifo al nostro “poker” azzurro schierato al Day 4! La diretta streaming comincerà alle 12:30 e vedrà il commento in italiano di Giada Fang, Alberto Russo e Pier Paolo Fabretti.
I player out azzurri
| Posizione | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 88 | Roberto Ghidini | €15.000 |
| 90 | Silvio Vitelli | €15.000 |
| 104 | Alberto Lorenzon | €13.000 |
| 127 | Marco Di Persio | €11.300 |
| 137 | Marco Leonzio | €11.300 |
| 144 | Gianas Rege | €9.850 |
| 161 | Luca Bartolacci | €9.850 |
| 165 | Andrea Peroni | €9.850 |
| 169 | Francesco Delfoco | €9.850 |
| 171 | Sergio Somma | €9.850 |
| 184 | Fabio Peluso | €8.550 |
| 188 | Mario Colavita | €8.550 |
Il payout
| Posizione | Premio |
|---|---|
| 1 | €1.146.500 |
| 2 | €716.950 |
| 3 | €512.100 |
| 4 | €393.950 |
| 5 | €303.000 |
| 6 | €233.050 |
| 7 | €179.250 |
| 8 | €137.900 |
| 9 | €106.050 |
| 10-11 | €81.600 |
| 12-13 | €68.050 |
| 14-15 | €56.700 |
| 16-17 | €47.250 |
| 18-20 | €39.950 |
| 21-23 | €34.700 |
| 24-27 | €30.200 |
| 28-31 | €26.250 |
| 32-39 | €22.850 |
| 40-55 | €19.800 |
| 56-71 | €17.200 |
| 72-95 | €15.000 |
| 96-119 | €13.000 |
| 120-143 | €11.300 |
| 144-183 | €9.850 |
| 184-215 | €8.550 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Dario Alioto 4° al PLO
Notevoli le 277 entries raccolte da un evento di Pot Limit Omaha Single Re-entry da €1.100 (#34 EPT Praga).
La vittoria alla fine dei giochi è andata ad Adam Komorowski, che ha soffiato la picca alla leggenda Barny Boatman. Ma noi, per la nostra parrocchia, ci focalizziamo sul quarto posto di Dario Alioto, il variantista italiano che ha vinto €18.680.
| Place | Player | Prize |
|---|---|---|
| 1 | Adam Komorowski |
€54,360 |
| 2 | Barny Boatman |
€34,000 |
| 3 | Stanislav Anufriiev |
€24,280 |
| 4 | Dario Alioto |
€18,680 |
| 5 | Samuel Stranak |
€14,380 |
| 6 | Daniel Habl |
€11,060 |
| 7 | Benjamin Juhasz |
€9,120 |
| 8 | Miika Toyras |
€7,600 |
| 9 | Tomer Taggart |
€6,340 |
Mystery Bounty Day 3: 16 left, 2 azzurri
In parallelo nella poker room del King’s 835 buy-in da €3.000 sono stati staccati per il Mystery Bounty che va al Day 3 con 16 giocatori in corsa.
C’è ancora un top bounty da €75.000 in gioco! Questo renderà decisamente più adrenaliniche le fasi finali di questo torneo.
Il chipcount vede il polacco Sebastian Malec in testa, ma basta guardare al terzo posto per incontrare la bandierina tricolore di Eros Calderone. Appena fuori dalla top 10 c’è anche Riccardo Usai.
| Place | Player | Country | Chipcount | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Malec | Poland | 3.395.000 | 67 |
| 2 | Jonas Hagstrom | Sweden | 2.925.000 | 58 |
| 3 | Eros Calderone | Italy | 2.695.000 | 53 |
| 4 | Grzegorz Kozieja | Poland | 2.640.000 | 52 |
| 5 | Klemens Roiter | Austria | 2.580.000 | 51 |
| 6 | David Vinaya | Norway | 2.500.000 | 50 |
| 7 | Erik Bakker | Netherlands | 1.195.000 | 23 |
| 8 | Ori Miller | Israel | 1.160.000 | 23 |
| 9 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 1.075.000 | 21 |
| 10 | Dean Hutchison | United Kingdom | 880.000 | 17 |
ITM otto altri giocatori azzurri, tra cui anche Candido Cappiello che pur partendo 2° nel count a inizio giornata, arriva 119°.
| Pos | Nome | Premio |
|---|---|---|
| 18 | Mario Colavita | € 9.600 |
| 19 | Marcello Miniucchi | € 9.600 |
| 32 | Alessandro Barone | € 5.500 |
| 52 | Ermanno Di Nicola | € 4.700 |
| 72 | Antonino Sapone | € 3.600 |
| 98 | Christian Rotundo | € 3.100 |
| 105 | Michael Uguccioni | € 3.100 |
| 119 | Candido Cappiello | € 3.100 |






